A password will be e-mailed to you
There are three main living areas in this villa; the open kitchen, seating/media corner and the dining area. The entire living room is a curated joglo-style design with a roof that is high in the center, and the walls are partly open to give you beautiful views of the swimming pool and the garden around. The seating area consists of a large flat screen tv where you can enjoy your favorite movie sitting on the long couches that make for a nice little cozy corner to relax. The long wooden dining table seats up to 12 people comfortably, and the kitchen is fully equipped and open to the guests when you feel like cooking your own meals.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 |
||||||
| 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 |
| 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 |
| 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 |
| 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 | 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 |
||||||
| 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 |
| 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 |
| 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 |
| 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 | 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 |
| 30 USD 1.094.8 | 31 USD 1.094.8 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 | 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 |
||
| 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 | 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 |
| 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 | 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.375.4 | 19 USD 1.375.4 |
| 20 USD 1.375.4 | 21 USD 1.375.4 | 22 USD 1.375.4 | 23 USD 1.375.4 | 24 USD 1.094.8 | 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 |
| 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 | 30 USD 1.094.8 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 | 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 |
||||
| 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 | 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 |
| 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 | 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 |
| 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 | 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 |
| 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 | 30 USD 1.094.8 | 31 USD 1.094.8 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.125.85 | 2 USD 1.125.85 | 3 USD 1.125.85 | 4 USD 1.125.85 | 5 USD 1.125.85 | 6 USD 1.125.85 | 7 USD 1.125.85 |
| 8 USD 1.125.85 | 9 USD 1.125.85 | 10 USD 1.125.85 | 11 USD 1.125.85 | 12 USD 1.125.85 | 13 USD 1.125.85 | 14 USD 1.125.85 |
| 15 USD 1.125.85 | 16 USD 1.125.85 | 17 USD 1.125.85 | 18 USD 1.125.85 | 19 USD 1.125.85 | 20 USD 1.125.85 | 21 USD 1.125.85 |
| 22 USD 1.125.85 | 23 USD 1.125.85 | 24 USD 1.125.85 | 25 USD 1.125.85 | 26 USD 1.125.85 | 27 USD 1.125.85 | 28 USD 1.125.85 |
| 29 USD 1.125.85 | 30 USD 1.125.85 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.375.4 | 2 USD 1.375.4 | 3 USD 1.375.4 | 4 USD 1.375.4 | 5 USD 1.375.4 |
||
| 6 USD 1.375.4 | 7 USD 1.375.4 | 8 USD 1.375.4 | 9 USD 1.375.4 | 10 USD 1.375.4 | 11 USD 1.375.4 | 12 USD 1.375.4 |
| 13 USD 1.375.4 | 14 USD 1.375.4 | 15 USD 1.375.4 | 16 USD 1.375.4 | 17 USD 1.375.4 | 18 USD 1.375.4 | 19 USD 1.375.4 |
| 20 USD 1.375.4 | 21 USD 1.375.4 | 22 USD 1.375.4 | 23 USD 1.375.4 | 24 USD 1.375.4 | 25 USD 1.375.4 | 26 USD 1.375.4 |
| 27 USD 1.375.4 | 28 USD 1.375.4 | 29 USD 1.375.4 | 30 USD 1.375.4 | 31 USD 1.375.4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.375.4 | 2 USD 1.375.4 |
|||||
| 3 USD 1.375.4 | 4 USD 1.375.4 | 5 USD 1.375.4 | 6 USD 1.375.4 | 7 USD 1.375.4 | 8 USD 1.375.4 | 9 USD 1.375.4 |
| 10 USD 1.375.4 | 11 USD 1.375.4 | 12 USD 1.375.4 | 13 USD 1.375.4 | 14 USD 1.375.4 | 15 USD 1.375.4 | 16 USD 1.375.4 |
| 17 USD 1.375.4 | 18 USD 1.375.4 | 19 USD 1.375.4 | 20 USD 1.375.4 | 21 USD 1.375.4 | 22 USD 1.375.4 | 23 USD 1.375.4 |
| 24 USD 1.375.4 | 25 USD 1.375.4 | 26 USD 1.375.4 | 27 USD 1.375.4 | 28 USD 1.375.4 | 29 USD 1.375.4 | 30 USD 1.375.4 |
| 31 USD 1.375.4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.375.4 | 2 USD 1.125.85 | 3 USD 1.125.85 | 4 USD 1.125.85 | 5 USD 1.125.85 | 6 USD 1.125.85 |
|
| 7 USD 1.125.85 | 8 USD 1.125.85 | 9 USD 1.125.85 | 10 USD 1.125.85 | 11 USD 1.125.85 | 12 USD 1.125.85 | 13 USD 1.125.85 |
| 14 USD 1.125.85 | 15 USD 1.125.85 | 16 USD 1.125.85 | 17 USD 1.125.85 | 18 USD 1.125.85 | 19 USD 1.125.85 | 20 USD 1.125.85 |
| 21 USD 1.125.85 | 22 USD 1.125.85 | 23 USD 1.125.85 | 24 USD 1.125.85 | 25 USD 1.125.85 | 26 USD 1.125.85 | 27 USD 1.125.85 |
| 28 USD 1.125.85 | 29 USD 1.125.85 | 30 USD 1.125.85 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.125.85 | 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 |
|||
| 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 | 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 |
| 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 | 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.094.8 |
| 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 | 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 | 25 USD 1.094.8 |
| 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 | 30 USD 1.094.8 | 31 USD 1.094.8 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 |
||||||
| 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 | 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 |
| 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 |
| 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 |
| 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 | 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 |
| 30 USD 1.094.8 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.094.8 | 2 USD 1.094.8 | 3 USD 1.094.8 | 4 USD 1.094.8 | 5 USD 1.094.8 | 6 USD 1.094.8 |
|
| 7 USD 1.094.8 | 8 USD 1.094.8 | 9 USD 1.094.8 | 10 USD 1.094.8 | 11 USD 1.094.8 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 |
| 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 | 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 | 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.626.1 |
| 21 USD 1.626.1 | 22 USD 1.626.1 | 23 USD 1.626.1 | 24 USD 1.626.1 | 25 USD 1.626.1 | 26 USD 1.626.1 | 27 USD 1.626.1 |
| 28 USD 1.626.1 | 29 USD 1.626.1 | 30 USD 1.626.1 | 31 USD 1.626.1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.626.1 | 2 USD 1.626.1 | 3 USD 1.626.1 |
||||
| 4 USD 1.626.1 | 5 USD 1.626.1 | 6 USD 1.626.1 | 7 USD 1.626.1 | 8 USD 1.626.1 | 9 USD 1.626.1 | 10 USD 1.626.1 |
| 11 USD 1.626.1 | 12 USD 1.094.8 | 13 USD 1.094.8 | 14 USD 1.094.8 | 15 USD 1.094.8 | 16 USD 1.094.8 | 17 USD 1.094.8 |
| 18 USD 1.094.8 | 19 USD 1.094.8 | 20 USD 1.094.8 | 21 USD 1.094.8 | 22 USD 1.094.8 | 23 USD 1.094.8 | 24 USD 1.094.8 |
| 25 USD 1.094.8 | 26 USD 1.094.8 | 27 USD 1.094.8 | 28 USD 1.094.8 | 29 USD 1.094.8 | 30 USD 1.094.8 | 31 USD 1.094.8 |