A password will be e-mailed to you
Perched elegantly atop a verdant hillside, Villa Tulou stands as a captivating 10-bedroom sanctuary nestled in the heart of Jimbaran. A picturesque haven for commemorating special moments, this retreat offers an exclusive island-like experience brimming with all essentials for an unforgettable and serene stay. With its array of bedrooms, lush gardens, a sparkling private pool, chic Balinese aesthetics, and an abundance of lavish amenities, Villa Tulou promises an exceptional getaway for cherished gatherings with loved ones. Conveniently located in Jimbaran’s bustling center, it’s just a short drive away from Uluwatu’s finest beaches, captivating cliffside bars, and a plethora of exceptional dining options, ensuring a seamless blend of relaxation and adventure.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 |
||||||
| 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 |
| 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 |
| 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 |
| 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 |
||||||
| 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 |
| 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 |
| 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 |
| 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 |
| 30 USD 2.509.3 | 31 USD 2.509.3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.509.3 | 2 USD 2.509.3 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 |
||
| 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 |
| 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 2.509.3 | 18 USD 2.509.3 | 19 USD 2.509.3 |
| 20 USD 2.509.3 | 21 USD 2.509.3 | 22 USD 2.509.3 | 23 USD 2.509.3 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 |
| 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 | 30 USD 1.930.85 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 | 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 |
||||
| 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 |
| 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 |
| 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 | 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 |
| 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 | 30 USD 1.930.85 | 31 USD 1.930.85 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 | 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 |
| 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 |
| 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 |
| 22 USD 1.930.85 | 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 |
| 29 USD 1.930.85 | 30 USD 1.930.85 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.509.3 | 2 USD 2.509.3 | 3 USD 2.509.3 | 4 USD 2.509.3 | 5 USD 2.509.3 |
||
| 6 USD 2.509.3 | 7 USD 2.509.3 | 8 USD 2.509.3 | 9 USD 2.509.3 | 10 USD 2.509.3 | 11 USD 2.509.3 | 12 USD 2.509.3 |
| 13 USD 2.509.3 | 14 USD 2.509.3 | 15 USD 2.509.3 | 16 USD 2.509.3 | 17 USD 2.509.3 | 18 USD 2.509.3 | 19 USD 2.509.3 |
| 20 USD 2.509.3 | 21 USD 2.509.3 | 22 USD 2.509.3 | 23 USD 2.509.3 | 24 USD 2.509.3 | 25 USD 2.509.3 | 26 USD 2.509.3 |
| 27 USD 2.509.3 | 28 USD 2.509.3 | 29 USD 2.509.3 | 30 USD 2.509.3 | 31 USD 2.509.3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.509.3 | 2 USD 2.509.3 |
|||||
| 3 USD 2.509.3 | 4 USD 2.509.3 | 5 USD 2.509.3 | 6 USD 2.509.3 | 7 USD 2.509.3 | 8 USD 2.509.3 | 9 USD 2.509.3 |
| 10 USD 2.509.3 | 11 USD 2.509.3 | 12 USD 2.509.3 | 13 USD 2.509.3 | 14 USD 2.509.3 | 15 USD 2.509.3 | 16 USD 2.509.3 |
| 17 USD 2.509.3 | 18 USD 2.509.3 | 19 USD 2.509.3 | 20 USD 2.509.3 | 21 USD 2.509.3 | 22 USD 2.509.3 | 23 USD 2.509.3 |
| 24 USD 2.509.3 | 25 USD 2.509.3 | 26 USD 2.509.3 | 27 USD 2.509.3 | 28 USD 2.509.3 | 29 USD 2.509.3 | 30 USD 2.509.3 |
| 31 USD 2.509.3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 | 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 |
|
| 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 |
| 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 |
| 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 | 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 |
| 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 | 30 USD 1.930.85 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 | 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 |
|||
| 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 |
| 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 |
| 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 | 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 |
| 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 | 30 USD 1.930.85 | 31 USD 1.930.85 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 |
||||||
| 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 |
| 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 |
| 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 |
| 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 | 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 1.930.85 | 29 USD 1.930.85 |
| 30 USD 1.930.85 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.930.85 | 2 USD 1.930.85 | 3 USD 1.930.85 | 4 USD 1.930.85 | 5 USD 1.930.85 | 6 USD 1.930.85 |
|
| 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 | 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 |
| 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 | 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 |
| 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 | 23 USD 2.895.7 | 24 USD 2.895.7 | 25 USD 2.895.7 | 26 USD 2.895.7 | 27 USD 2.895.7 |
| 28 USD 2.895.7 | 29 USD 2.895.7 | 30 USD 2.895.7 | 31 USD 2.895.7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.895.7 | 2 USD 2.895.7 | 3 USD 2.895.7 |
||||
| 4 USD 2.895.7 | 5 USD 2.895.7 | 6 USD 1.930.85 | 7 USD 1.930.85 | 8 USD 1.930.85 | 9 USD 1.930.85 | 10 USD 1.930.85 |
| 11 USD 1.930.85 | 12 USD 1.930.85 | 13 USD 1.930.85 | 14 USD 1.930.85 | 15 USD 1.930.85 | 16 USD 1.930.85 | 17 USD 1.930.85 |
| 18 USD 1.930.85 | 19 USD 1.930.85 | 20 USD 1.930.85 | 21 USD 1.930.85 | 22 USD 1.930.85 | 23 USD 1.930.85 | 24 USD 1.930.85 |
| 25 USD 1.930.85 | 26 USD 1.930.85 | 27 USD 1.930.85 | 28 USD 2.509.3 | 29 USD 2.509.3 | 30 USD 2.509.3 | 31 USD 2.509.3 |