A password will be e-mailed to you
Avalon Estate is a sprawling property in the mesmerizing town of Canggu, which can be rented out as two separate villas or a six-bedroom holiday home perfect for large family gatherings or even a private party with 80 people at most. The idyllic resort is flooded with natural, tropical foliage including trees, plants, and sweet-smelling flowers. With two living pavilions, and two swimming pools, there is a lot of activities going around in the estate suitable for adults and kids alike.
Please note that there currently an ongoing construction near the villa until further notice. You might expect some construction noise during your stay.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.098.25 |
||||||
| 2 USD 1.098.25 | 3 USD 1.098.25 | 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 |
| 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 | 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 | 15 USD 1.098.25 |
| 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 | 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.098.25 | 22 USD 1.098.25 |
| 23 USD 1.098.25 | 24 USD 1.098.25 | 25 USD 1.098.25 | 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.098.25 |
||||||
| 2 USD 1.098.25 | 3 USD 1.098.25 | 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 |
| 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 | 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 | 15 USD 1.098.25 |
| 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 | 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.098.25 | 22 USD 1.098.25 |
| 23 USD 1.098.25 | 24 USD 1.098.25 | 25 USD 1.098.25 | 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.262.7 |
| 30 USD 1.262.7 | 31 USD 1.262.7 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.262.7 | 3 USD 1.262.7 | 4 USD 1.262.7 | 5 USD 1.262.7 |
||
| 6 USD 1.262.7 | 7 USD 1.262.7 | 8 USD 1.262.7 | 9 USD 1.262.7 | 10 USD 1.262.7 | 11 USD 1.262.7 | 12 USD 1.521.45 |
| 13 USD 1.521.45 | 14 USD 1.521.45 | 15 USD 1.521.45 | 16 USD 1.521.45 | 17 USD 1.521.45 | 18 USD 1.521.45 | 19 USD 1.521.45 |
| 20 USD 1.521.45 | 21 USD 1.521.45 | 22 USD 1.521.45 | 23 USD 1.262.7 | 24 USD 1.262.7 | 25 USD 1.262.7 | 26 USD 1.262.7 |
| 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.098.25 | 30 USD 1.098.25 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.262.7 | 3 USD 1.262.7 |
||||
| 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 | 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 |
| 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 | 15 USD 1.098.25 | 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 |
| 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.098.25 | 22 USD 1.098.25 | 23 USD 1.098.25 | 24 USD 1.098.25 |
| 25 USD 1.098.25 | 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.262.7 | 30 USD 1.262.7 | 31 USD 1.262.7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.098.25 | 3 USD 1.098.25 | 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 |
| 8 USD 1.098.25 | 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 | 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 |
| 15 USD 1.098.25 | 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 | 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.262.7 |
| 22 USD 1.262.7 | 23 USD 1.262.7 | 24 USD 1.262.7 | 25 USD 1.262.7 | 26 USD 1.262.7 | 27 USD 1.262.7 | 28 USD 1.262.7 |
| 29 USD 1.262.7 | 30 USD 1.262.7 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.262.7 | 3 USD 1.262.7 | 4 USD 1.262.7 | 5 USD 1.521.45 |
||
| 6 USD 1.521.45 | 7 USD 1.521.45 | 8 USD 1.521.45 | 9 USD 1.521.45 | 10 USD 1.521.45 | 11 USD 1.521.45 | 12 USD 1.521.45 |
| 13 USD 1.521.45 | 14 USD 1.521.45 | 15 USD 1.521.45 | 16 USD 1.521.45 | 17 USD 1.521.45 | 18 USD 1.521.45 | 19 USD 1.521.45 |
| 20 USD 1.521.45 | 21 USD 1.521.45 | 22 USD 1.521.45 | 23 USD 1.521.45 | 24 USD 1.521.45 | 25 USD 1.521.45 | 26 USD 1.521.45 |
| 27 USD 1.521.45 | 28 USD 1.521.45 | 29 USD 1.521.45 | 30 USD 1.521.45 | 31 USD 1.521.45 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.521.45 | 2 USD 1.521.45 |
|||||
| 3 USD 1.521.45 | 4 USD 1.521.45 | 5 USD 1.521.45 | 6 USD 1.521.45 | 7 USD 1.521.45 | 8 USD 1.521.45 | 9 USD 1.521.45 |
| 10 USD 1.521.45 | 11 USD 1.521.45 | 12 USD 1.521.45 | 13 USD 1.521.45 | 14 USD 1.521.45 | 15 USD 1.521.45 | 16 USD 1.521.45 |
| 17 USD 1.521.45 | 18 USD 1.521.45 | 19 USD 1.521.45 | 20 USD 1.521.45 | 21 USD 1.521.45 | 22 USD 1.521.45 | 23 USD 1.521.45 |
| 24 USD 1.521.45 | 25 USD 1.521.45 | 26 USD 1.521.45 | 27 USD 1.521.45 | 28 USD 1.521.45 | 29 USD 1.521.45 | 30 USD 1.521.45 |
| 31 USD 1.262.7 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.262.7 | 3 USD 1.262.7 | 4 USD 1.262.7 | 5 USD 1.262.7 | 6 USD 1.262.7 |
|
| 7 USD 1.262.7 | 8 USD 1.262.7 | 9 USD 1.262.7 | 10 USD 1.262.7 | 11 USD 1.262.7 | 12 USD 1.262.7 | 13 USD 1.262.7 |
| 14 USD 1.262.7 | 15 USD 1.262.7 | 16 USD 1.262.7 | 17 USD 1.262.7 | 18 USD 1.262.7 | 19 USD 1.262.7 | 20 USD 1.262.7 |
| 21 USD 1.262.7 | 22 USD 1.262.7 | 23 USD 1.262.7 | 24 USD 1.262.7 | 25 USD 1.262.7 | 26 USD 1.262.7 | 27 USD 1.262.7 |
| 28 USD 1.262.7 | 29 USD 1.262.7 | 30 USD 1.262.7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.262.7 | 2 USD 1.262.7 | 3 USD 1.262.7 | 4 USD 1.262.7 |
|||
| 5 USD 1.262.7 | 6 USD 1.262.7 | 7 USD 1.262.7 | 8 USD 1.262.7 | 9 USD 1.262.7 | 10 USD 1.262.7 | 11 USD 1.262.7 |
| 12 USD 1.262.7 | 13 USD 1.262.7 | 14 USD 1.262.7 | 15 USD 1.262.7 | 16 USD 1.262.7 | 17 USD 1.262.7 | 18 USD 1.262.7 |
| 19 USD 1.262.7 | 20 USD 1.262.7 | 21 USD 1.262.7 | 22 USD 1.262.7 | 23 USD 1.262.7 | 24 USD 1.262.7 | 25 USD 1.262.7 |
| 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.098.25 | 30 USD 1.098.25 | 31 USD 1.098.25 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.098.25 |
||||||
| 2 USD 1.098.25 | 3 USD 1.098.25 | 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 |
| 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 | 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 | 15 USD 1.098.25 |
| 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 | 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.098.25 | 22 USD 1.098.25 |
| 23 USD 1.098.25 | 24 USD 1.098.25 | 25 USD 1.098.25 | 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.098.25 |
| 30 USD 1.098.25 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.098.25 | 2 USD 1.098.25 | 3 USD 1.098.25 | 4 USD 1.098.25 | 5 USD 1.098.25 | 6 USD 1.098.25 |
|
| 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 | 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 | 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.521.45 |
| 14 USD 1.521.45 | 15 USD 1.521.45 | 16 USD 1.521.45 | 17 USD 1.521.45 | 18 USD 1.521.45 | 19 USD 1.521.45 | 20 USD 1.521.45 |
| 21 USD 1.521.45 | 22 USD 1.521.45 | 23 USD 1.521.45 | 24 USD 1.521.45 | 25 USD 1.521.45 | 26 USD 1.904.4 | 27 USD 1.904.4 |
| 28 USD 1.904.4 | 29 USD 1.904.4 | 30 USD 1.904.4 | 31 USD 1.904.4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.904.4 | 2 USD 1.904.4 | 3 USD 1.904.4 |
||||
| 4 USD 1.904.4 | 5 USD 1.904.4 | 6 USD 1.098.25 | 7 USD 1.098.25 | 8 USD 1.098.25 | 9 USD 1.098.25 | 10 USD 1.098.25 |
| 11 USD 1.098.25 | 12 USD 1.098.25 | 13 USD 1.098.25 | 14 USD 1.098.25 | 15 USD 1.098.25 | 16 USD 1.098.25 | 17 USD 1.098.25 |
| 18 USD 1.098.25 | 19 USD 1.098.25 | 20 USD 1.098.25 | 21 USD 1.098.25 | 22 USD 1.098.25 | 23 USD 1.098.25 | 24 USD 1.098.25 |
| 25 USD 1.098.25 | 26 USD 1.098.25 | 27 USD 1.098.25 | 28 USD 1.098.25 | 29 USD 1.098.25 | 30 USD 1.098.25 | 31 USD 1.098.25 |