Alea Estate 7BR
Kerobokan
, Kerobokan
14 Guests
|
7 Bedrooms|
A password will be e-mailed to you
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 |
||||||
| 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 |
| 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 |
| 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 |
| 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 | 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 |
||||||
| 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 |
| 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 |
| 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 |
| 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 | 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 |
| 30 USD 900.45 | 31 USD 900.45 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 | 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 |
||
| 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 | 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 |
| 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 | 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 1.462.8 | 19 USD 1.462.8 |
| 20 USD 1.462.8 | 21 USD 1.462.8 | 22 USD 1.462.8 | 23 USD 1.462.8 | 24 USD 900.45 | 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 |
| 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 | 30 USD 900.45 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 | 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 |
||||
| 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 | 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 |
| 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 | 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 |
| 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 | 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 |
| 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 | 30 USD 900.45 | 31 USD 900.45 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.106.3 | 2 USD 1.106.3 | 3 USD 1.106.3 | 4 USD 1.106.3 | 5 USD 1.106.3 | 6 USD 1.106.3 | 7 USD 1.106.3 |
| 8 USD 1.106.3 | 9 USD 1.106.3 | 10 USD 1.106.3 | 11 USD 1.106.3 | 12 USD 1.106.3 | 13 USD 1.106.3 | 14 USD 1.106.3 |
| 15 USD 1.106.3 | 16 USD 1.106.3 | 17 USD 1.106.3 | 18 USD 1.106.3 | 19 USD 1.106.3 | 20 USD 1.106.3 | 21 USD 1.106.3 |
| 22 USD 1.106.3 | 23 USD 1.106.3 | 24 USD 1.106.3 | 25 USD 1.106.3 | 26 USD 1.106.3 | 27 USD 1.106.3 | 28 USD 1.106.3 |
| 29 USD 1.106.3 | 30 USD 1.106.3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.462.8 | 2 USD 1.462.8 | 3 USD 1.462.8 | 4 USD 1.462.8 | 5 USD 1.462.8 |
||
| 6 USD 1.462.8 | 7 USD 1.462.8 | 8 USD 1.462.8 | 9 USD 1.462.8 | 10 USD 1.462.8 | 11 USD 1.462.8 | 12 USD 1.462.8 |
| 13 USD 1.462.8 | 14 USD 1.462.8 | 15 USD 1.462.8 | 16 USD 1.462.8 | 17 USD 1.462.8 | 18 USD 1.462.8 | 19 USD 1.462.8 |
| 20 USD 1.462.8 | 21 USD 1.462.8 | 22 USD 1.462.8 | 23 USD 1.462.8 | 24 USD 1.462.8 | 25 USD 1.462.8 | 26 USD 1.462.8 |
| 27 USD 1.462.8 | 28 USD 1.462.8 | 29 USD 1.462.8 | 30 USD 1.462.8 | 31 USD 1.462.8 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.462.8 | 2 USD 1.462.8 |
|||||
| 3 USD 1.462.8 | 4 USD 1.462.8 | 5 USD 1.462.8 | 6 USD 1.462.8 | 7 USD 1.462.8 | 8 USD 1.462.8 | 9 USD 1.462.8 |
| 10 USD 1.462.8 | 11 USD 1.462.8 | 12 USD 1.462.8 | 13 USD 1.462.8 | 14 USD 1.462.8 | 15 USD 1.462.8 | 16 USD 1.462.8 |
| 17 USD 1.462.8 | 18 USD 1.462.8 | 19 USD 1.462.8 | 20 USD 1.462.8 | 21 USD 1.462.8 | 22 USD 1.462.8 | 23 USD 1.462.8 |
| 24 USD 1.462.8 | 25 USD 1.462.8 | 26 USD 1.462.8 | 27 USD 1.462.8 | 28 USD 1.462.8 | 29 USD 1.462.8 | 30 USD 1.462.8 |
| 31 USD 1.462.8 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.462.8 | 2 USD 1.106.3 | 3 USD 1.106.3 | 4 USD 1.106.3 | 5 USD 1.106.3 | 6 USD 1.106.3 |
|
| 7 USD 1.106.3 | 8 USD 1.106.3 | 9 USD 1.106.3 | 10 USD 1.106.3 | 11 USD 1.106.3 | 12 USD 1.106.3 | 13 USD 1.106.3 |
| 14 USD 1.106.3 | 15 USD 1.106.3 | 16 USD 1.106.3 | 17 USD 1.106.3 | 18 USD 1.106.3 | 19 USD 1.106.3 | 20 USD 1.106.3 |
| 21 USD 1.106.3 | 22 USD 1.106.3 | 23 USD 1.106.3 | 24 USD 1.106.3 | 25 USD 1.106.3 | 26 USD 1.106.3 | 27 USD 1.106.3 |
| 28 USD 1.106.3 | 29 USD 1.106.3 | 30 USD 1.106.3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.106.3 | 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 |
|||
| 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 | 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 |
| 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 | 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 900.45 |
| 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 | 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 | 25 USD 900.45 |
| 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 | 30 USD 900.45 | 31 USD 900.45 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 |
||||||
| 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 | 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 |
| 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 |
| 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 |
| 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 | 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 |
| 30 USD 900.45 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 900.45 | 2 USD 900.45 | 3 USD 900.45 | 4 USD 900.45 | 5 USD 900.45 | 6 USD 900.45 |
|
| 7 USD 900.45 | 8 USD 900.45 | 9 USD 900.45 | 10 USD 900.45 | 11 USD 900.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 |
| 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 | 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 | 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 1.613.45 |
| 21 USD 1.613.45 | 22 USD 1.613.45 | 23 USD 1.613.45 | 24 USD 1.613.45 | 25 USD 1.613.45 | 26 USD 1.613.45 | 27 USD 1.613.45 |
| 28 USD 1.613.45 | 29 USD 1.613.45 | 30 USD 1.613.45 | 31 USD 1.613.45 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.613.45 | 2 USD 1.613.45 | 3 USD 1.613.45 |
||||
| 4 USD 1.613.45 | 5 USD 1.613.45 | 6 USD 1.613.45 | 7 USD 1.613.45 | 8 USD 1.613.45 | 9 USD 1.613.45 | 10 USD 1.613.45 |
| 11 USD 1.613.45 | 12 USD 900.45 | 13 USD 900.45 | 14 USD 900.45 | 15 USD 900.45 | 16 USD 900.45 | 17 USD 900.45 |
| 18 USD 900.45 | 19 USD 900.45 | 20 USD 900.45 | 21 USD 900.45 | 22 USD 900.45 | 23 USD 900.45 | 24 USD 900.45 |
| 25 USD 900.45 | 26 USD 900.45 | 27 USD 900.45 | 28 USD 900.45 | 29 USD 900.45 | 30 USD 900.45 | 31 USD 900.45 |