A password will be e-mailed to you
The villa has 7 bedrooms, all lavishly decorated with traditional wood furnishings and a touch of modernity with the modern art pieces. Every bedroom is air-conditioned, has its own en-suite bathroom and king size or single beds.
There are 3 bedrooms with king-sized beds and 4 bedrooms with either one or two single beds. The larger master bedrooms with king-sized beds are in the upper level of the villa, and the single bedrooms are on the ground floor. All the bedrooms except one come with their own private terrace or balcony and folding panel walls.
The master bedroom in the upper level consists of a sofa lounge and two bi-folding doors that open to a private terrace with the views of the lush green garden below. The en-suite bathroom in the master bedroom is a combination of indoor and outdoor, giving you the unique experience of showering under the sky.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 |
||||||
| 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 |
| 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 |
| 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 |
| 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 | 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 |
||||||
| 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 |
| 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 |
| 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 |
| 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 | 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 |
| 30 USD 1.365.05 | 31 USD 1.365.05 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 | 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 |
||
| 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 | 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 |
| 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 | 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.857.25 | 19 USD 1.857.25 |
| 20 USD 1.857.25 | 21 USD 1.857.25 | 22 USD 1.857.25 | 23 USD 1.857.25 | 24 USD 1.365.05 | 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 |
| 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 | 30 USD 1.365.05 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 | 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 |
||||
| 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 | 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 |
| 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 | 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 |
| 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 | 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 |
| 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 | 30 USD 1.365.05 | 31 USD 1.365.05 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.430.6 | 2 USD 1.430.6 | 3 USD 1.430.6 | 4 USD 1.430.6 | 5 USD 1.430.6 | 6 USD 1.430.6 | 7 USD 1.430.6 |
| 8 USD 1.430.6 | 9 USD 1.430.6 | 10 USD 1.430.6 | 11 USD 1.430.6 | 12 USD 1.430.6 | 13 USD 1.430.6 | 14 USD 1.430.6 |
| 15 USD 1.430.6 | 16 USD 1.430.6 | 17 USD 1.430.6 | 18 USD 1.430.6 | 19 USD 1.430.6 | 20 USD 1.430.6 | 21 USD 1.430.6 |
| 22 USD 1.430.6 | 23 USD 1.430.6 | 24 USD 1.430.6 | 25 USD 1.430.6 | 26 USD 1.430.6 | 27 USD 1.430.6 | 28 USD 1.430.6 |
| 29 USD 1.430.6 | 30 USD 1.430.6 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.857.25 | 2 USD 1.857.25 | 3 USD 1.857.25 | 4 USD 1.857.25 | 5 USD 1.857.25 |
||
| 6 USD 1.857.25 | 7 USD 1.857.25 | 8 USD 1.857.25 | 9 USD 1.857.25 | 10 USD 1.857.25 | 11 USD 1.857.25 | 12 USD 1.857.25 |
| 13 USD 1.857.25 | 14 USD 1.857.25 | 15 USD 1.857.25 | 16 USD 1.857.25 | 17 USD 1.857.25 | 18 USD 1.857.25 | 19 USD 1.857.25 |
| 20 USD 1.857.25 | 21 USD 1.857.25 | 22 USD 1.857.25 | 23 USD 1.857.25 | 24 USD 1.857.25 | 25 USD 1.857.25 | 26 USD 1.857.25 |
| 27 USD 1.857.25 | 28 USD 1.857.25 | 29 USD 1.857.25 | 30 USD 1.857.25 | 31 USD 1.857.25 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.857.25 | 2 USD 1.857.25 |
|||||
| 3 USD 1.857.25 | 4 USD 1.857.25 | 5 USD 1.857.25 | 6 USD 1.857.25 | 7 USD 1.857.25 | 8 USD 1.857.25 | 9 USD 1.857.25 |
| 10 USD 1.857.25 | 11 USD 1.857.25 | 12 USD 1.857.25 | 13 USD 1.857.25 | 14 USD 1.857.25 | 15 USD 1.857.25 | 16 USD 1.857.25 |
| 17 USD 1.857.25 | 18 USD 1.857.25 | 19 USD 1.857.25 | 20 USD 1.857.25 | 21 USD 1.857.25 | 22 USD 1.857.25 | 23 USD 1.857.25 |
| 24 USD 1.857.25 | 25 USD 1.857.25 | 26 USD 1.857.25 | 27 USD 1.857.25 | 28 USD 1.857.25 | 29 USD 1.857.25 | 30 USD 1.857.25 |
| 31 USD 1.857.25 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.857.25 | 2 USD 1.430.6 | 3 USD 1.430.6 | 4 USD 1.430.6 | 5 USD 1.430.6 | 6 USD 1.430.6 |
|
| 7 USD 1.430.6 | 8 USD 1.430.6 | 9 USD 1.430.6 | 10 USD 1.430.6 | 11 USD 1.430.6 | 12 USD 1.430.6 | 13 USD 1.430.6 |
| 14 USD 1.430.6 | 15 USD 1.430.6 | 16 USD 1.430.6 | 17 USD 1.430.6 | 18 USD 1.430.6 | 19 USD 1.430.6 | 20 USD 1.430.6 |
| 21 USD 1.430.6 | 22 USD 1.430.6 | 23 USD 1.430.6 | 24 USD 1.430.6 | 25 USD 1.430.6 | 26 USD 1.430.6 | 27 USD 1.430.6 |
| 28 USD 1.430.6 | 29 USD 1.430.6 | 30 USD 1.430.6 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.430.6 | 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 |
|||
| 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 | 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 |
| 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 | 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.365.05 |
| 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 | 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 | 25 USD 1.365.05 |
| 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 | 30 USD 1.365.05 | 31 USD 1.365.05 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 |
||||||
| 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 | 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 |
| 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 |
| 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 |
| 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 | 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 |
| 30 USD 1.365.05 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.365.05 | 2 USD 1.365.05 | 3 USD 1.365.05 | 4 USD 1.365.05 | 5 USD 1.365.05 | 6 USD 1.365.05 |
|
| 7 USD 1.365.05 | 8 USD 1.365.05 | 9 USD 1.365.05 | 10 USD 1.365.05 | 11 USD 1.365.05 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 |
| 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 | 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 | 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 2.132.1 |
| 21 USD 2.132.1 | 22 USD 2.132.1 | 23 USD 2.132.1 | 24 USD 2.132.1 | 25 USD 2.132.1 | 26 USD 2.132.1 | 27 USD 2.132.1 |
| 28 USD 2.132.1 | 29 USD 2.132.1 | 30 USD 2.132.1 | 31 USD 2.132.1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.132.1 | 2 USD 2.132.1 | 3 USD 2.132.1 |
||||
| 4 USD 2.132.1 | 5 USD 2.132.1 | 6 USD 2.132.1 | 7 USD 2.132.1 | 8 USD 2.132.1 | 9 USD 2.132.1 | 10 USD 2.132.1 |
| 11 USD 2.132.1 | 12 USD 1.365.05 | 13 USD 1.365.05 | 14 USD 1.365.05 | 15 USD 1.365.05 | 16 USD 1.365.05 | 17 USD 1.365.05 |
| 18 USD 1.365.05 | 19 USD 1.365.05 | 20 USD 1.365.05 | 21 USD 1.365.05 | 22 USD 1.365.05 | 23 USD 1.365.05 | 24 USD 1.365.05 |
| 25 USD 1.365.05 | 26 USD 1.365.05 | 27 USD 1.365.05 | 28 USD 1.365.05 | 29 USD 1.365.05 | 30 USD 1.365.05 | 31 USD 1.365.05 |