A password will be e-mailed to you
When you are looking for a quiet, calm atmosphere and serene ambiance, then Villa Rumah Lotus is the best place for you. In Villa Rumah Lotus, you can experience a three-bedroom wellness and holiday retreat. The experience gets better with the homey feel that the rice fields which surround the villa provides. If you are in for a different kind of swimming experience, Villa Rumah Lotus has an infinity-edge pool which looks outwards to the lush greenery in the area. You can also relax to the many outdoor bales that house the lounging areas. You can also simply enjoy by walking around the gardens that surround the villa for an enjoyable and pleasant quality time.
Please note that there currently an ongoing construction near the villa. You might expect some construction noise during your stay.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 |
||||||
| 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 |
| 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 |
| 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 |
| 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 |
||||||
| 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 |
| 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 |
| 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 |
| 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 455.4 | 29 USD 455.4 |
| 30 USD 455.4 | 31 USD 455.4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 455.4 | 2 USD 455.4 | 3 USD 455.4 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 |
||
| 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 |
| 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 |
| 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 |
| 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 | 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 |
||||
| 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 |
| 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 |
| 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 |
| 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 | 31 USD 341.55 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 | 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 |
| 8 USD 341.55 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 |
| 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 |
| 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 |
| 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 455.4 | 2 USD 455.4 | 3 USD 455.4 | 4 USD 455.4 | 5 USD 455.4 |
||
| 6 USD 455.4 | 7 USD 455.4 | 8 USD 455.4 | 9 USD 455.4 | 10 USD 455.4 | 11 USD 455.4 | 12 USD 455.4 |
| 13 USD 455.4 | 14 USD 455.4 | 15 USD 455.4 | 16 USD 455.4 | 17 USD 455.4 | 18 USD 455.4 | 19 USD 455.4 |
| 20 USD 455.4 | 21 USD 455.4 | 22 USD 455.4 | 23 USD 455.4 | 24 USD 455.4 | 25 USD 455.4 | 26 USD 455.4 |
| 27 USD 455.4 | 28 USD 455.4 | 29 USD 455.4 | 30 USD 455.4 | 31 USD 455.4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 569.25 | 2 USD 569.25 |
|||||
| 3 USD 569.25 | 4 USD 569.25 | 5 USD 569.25 | 6 USD 569.25 | 7 USD 569.25 | 8 USD 569.25 | 9 USD 569.25 |
| 10 USD 569.25 | 11 USD 569.25 | 12 USD 569.25 | 13 USD 569.25 | 14 USD 569.25 | 15 USD 569.25 | 16 USD 569.25 |
| 17 USD 569.25 | 18 USD 569.25 | 19 USD 569.25 | 20 USD 569.25 | 21 USD 569.25 | 22 USD 569.25 | 23 USD 569.25 |
| 24 USD 569.25 | 25 USD 569.25 | 26 USD 569.25 | 27 USD 569.25 | 28 USD 569.25 | 29 USD 569.25 | 30 USD 569.25 |
| 31 USD 569.25 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 455.4 | 2 USD 455.4 | 3 USD 455.4 | 4 USD 455.4 | 5 USD 455.4 | 6 USD 455.4 |
|
| 7 USD 455.4 | 8 USD 455.4 | 9 USD 455.4 | 10 USD 455.4 | 11 USD 455.4 | 12 USD 455.4 | 13 USD 455.4 |
| 14 USD 455.4 | 15 USD 455.4 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 |
| 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 |
| 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 | 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 |
|||
| 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 |
| 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 |
| 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 |
| 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 | 31 USD 341.55 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 |
||||||
| 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 | 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 |
| 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 |
| 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 |
| 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 |
| 30 USD 341.55 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 341.55 | 2 USD 341.55 | 3 USD 341.55 | 4 USD 341.55 | 5 USD 341.55 | 6 USD 341.55 |
|
| 7 USD 341.55 | 8 USD 341.55 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 | 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 |
| 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 | 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 |
| 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 | 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 |
| 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 569.25 | 31 USD 569.25 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 569.25 | 2 USD 569.25 | 3 USD 569.25 |
||||
| 4 USD 569.25 | 5 USD 569.25 | 6 USD 569.25 | 7 USD 569.25 | 8 USD 569.25 | 9 USD 341.55 | 10 USD 341.55 |
| 11 USD 341.55 | 12 USD 341.55 | 13 USD 341.55 | 14 USD 341.55 | 15 USD 341.55 | 16 USD 341.55 | 17 USD 341.55 |
| 18 USD 341.55 | 19 USD 341.55 | 20 USD 341.55 | 21 USD 341.55 | 22 USD 341.55 | 23 USD 341.55 | 24 USD 341.55 |
| 25 USD 341.55 | 26 USD 341.55 | 27 USD 341.55 | 28 USD 341.55 | 29 USD 341.55 | 30 USD 341.55 | 31 USD 341.55 |