A password will be e-mailed to you










Villa Chimera Tiga is a wholesome 4-bedroom private villa, characterized by its crowd of intricate decor and luscious tropical gardens. The grand space warmly welcomes guests under its traditionally woven alang-alang thatched roof. Freshly mown grass is accompanied glistening fairy-lights of its outdoor area. The setting is complete with king-sized bedding, a lagoon-shaped private swimming pool, 24-hour wifi facilities as well as security and housekeeping services. It’s spacious alfresco living spaces allow for gatherings and BBQ garden parties. The Villa is part of a compound which in sum can host a large group of 16!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.067.22 |
||||||
| 2 USD 1.067.22 | 3 USD 1.067.22 | 4 USD 1.067.22 | 5 USD 1.067.22 | 6 USD 1.067.22 | 7 USD 1.067.22 | 8 USD 1.067.22 |
| 9 USD 1.067.22 | 10 USD 1.067.22 | 11 USD 1.067.22 | 12 USD 1.067.22 | 13 USD 1.067.22 | 14 USD 1.067.22 | 15 USD 1.067.22 |
| 16 USD 1.067.22 | 17 USD 1.067.22 | 18 USD 1.067.22 | 19 USD 1.067.22 | 20 USD 1.067.22 | 21 USD 1.067.22 | 22 USD 1.067.22 |
| 23 USD 1.067.22 | 24 USD 1.067.22 | 25 USD 1.067.22 | 26 USD 1.067.22 | 27 USD 1.067.22 | 28 USD 1.067.22 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.067.22 |
||||||
| 2 USD 1.067.22 | 3 USD 1.067.22 | 4 USD 1.067.22 | 5 USD 1.067.22 | 6 USD 1.067.22 | 7 USD 1.067.22 | 8 USD 1.067.22 |
| 9 USD 1.067.22 | 10 USD 1.067.22 | 11 USD 1.067.22 | 12 USD 1.067.22 | 13 USD 1.067.22 | 14 USD 1.067.22 | 15 USD 1.067.22 |
| 16 USD 1.067.22 | 17 USD 1.067.22 | 18 USD 1.067.22 | 19 USD 1.067.22 | 20 USD 1.067.22 | 21 USD 1.067.22 | 22 USD 1.067.22 |
| 23 USD 1.067.22 | 24 USD 1.067.22 | 25 USD 1.067.22 | 26 USD 1.067.22 | 27 USD 1.067.22 | 28 USD 1.067.22 | 29 USD 1.067.22 |
| 30 USD 1.067.22 | 31 USD 1.067.22 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.067.22 | 2 USD 1.067.22 | 3 USD 1.067.22 | 4 USD 1.067.22 | 5 USD 1.067.22 |
||
| 6 USD 1.067.22 | 7 USD 1.067.22 | 8 USD 1.067.22 | 9 USD 1.067.22 | 10 USD 1.067.22 | 11 USD 1.067.22 | 12 USD 1.067.22 |
| 13 USD 1.067.22 | 14 USD 1.067.22 | 15 USD 1.067.22 | 16 USD 1.067.22 | 17 USD 1.443.75 | 18 USD 1.443.75 | 19 USD 1.443.75 |
| 20 USD 1.443.75 | 21 USD 1.443.75 | 22 USD 1.443.75 | 23 USD 1.443.75 | 24 USD 1.443.75 | 25 USD 1.067.22 | 26 USD 1.067.22 |
| 27 USD 1.067.22 | 28 USD 1.067.22 | 29 USD 1.067.22 | 30 USD 1.067.22 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.067.22 | 2 USD 1.067.22 | 3 USD 1.067.22 |
||||
| 4 USD 1.067.22 | 5 USD 1.067.22 | 6 USD 1.067.22 | 7 USD 1.067.22 | 8 USD 1.067.22 | 9 USD 1.067.22 | 10 USD 1.067.22 |
| 11 USD 1.067.22 | 12 USD 1.067.22 | 13 USD 1.067.22 | 14 USD 1.067.22 | 15 USD 1.067.22 | 16 USD 1.067.22 | 17 USD 1.067.22 |
| 18 USD 1.067.22 | 19 USD 1.067.22 | 20 USD 1.067.22 | 21 USD 1.067.22 | 22 USD 1.067.22 | 23 USD 1.067.22 | 24 USD 1.067.22 |
| 25 USD 1.067.22 | 26 USD 1.067.22 | 27 USD 1.067.22 | 28 USD 1.067.22 | 29 USD 1.067.22 | 30 USD 1.067.22 | 31 USD 1.067.22 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.193.12 | 2 USD 1.193.12 | 3 USD 1.193.12 | 4 USD 1.193.12 | 5 USD 1.193.12 | 6 USD 1.193.12 | 7 USD 1.193.12 |
| 8 USD 1.193.12 | 9 USD 1.193.12 | 10 USD 1.193.12 | 11 USD 1.193.12 | 12 USD 1.193.12 | 13 USD 1.193.12 | 14 USD 1.193.12 |
| 15 USD 1.193.12 | 16 USD 1.193.12 | 17 USD 1.193.12 | 18 USD 1.193.12 | 19 USD 1.193.12 | 20 USD 1.193.12 | 21 USD 1.193.12 |
| 22 USD 1.193.12 | 23 USD 1.193.12 | 24 USD 1.193.12 | 25 USD 1.193.12 | 26 USD 1.193.12 | 27 USD 1.193.12 | 28 USD 1.193.12 |
| 29 USD 1.193.12 | 30 USD 1.193.12 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.319.01 | 2 USD 1.319.01 | 3 USD 1.319.01 | 4 USD 1.319.01 | 5 USD 1.319.01 |
||
| 6 USD 1.319.01 | 7 USD 1.319.01 | 8 USD 1.319.01 | 9 USD 1.319.01 | 10 USD 1.319.01 | 11 USD 1.319.01 | 12 USD 1.319.01 |
| 13 USD 1.319.01 | 14 USD 1.319.01 | 15 USD 1.319.01 | 16 USD 1.319.01 | 17 USD 1.319.01 | 18 USD 1.319.01 | 19 USD 1.319.01 |
| 20 USD 1.319.01 | 21 USD 1.319.01 | 22 USD 1.319.01 | 23 USD 1.319.01 | 24 USD 1.319.01 | 25 USD 1.319.01 | 26 USD 1.319.01 |
| 27 USD 1.319.01 | 28 USD 1.319.01 | 29 USD 1.319.01 | 30 USD 1.319.01 | 31 USD 1.319.01 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.319.01 | 2 USD 1.319.01 |
|||||
| 3 USD 1.319.01 | 4 USD 1.319.01 | 5 USD 1.319.01 | 6 USD 1.319.01 | 7 USD 1.319.01 | 8 USD 1.319.01 | 9 USD 1.319.01 |
| 10 USD 1.319.01 | 11 USD 1.319.01 | 12 USD 1.319.01 | 13 USD 1.319.01 | 14 USD 1.319.01 | 15 USD 1.319.01 | 16 USD 1.319.01 |
| 17 USD 1.319.01 | 18 USD 1.319.01 | 19 USD 1.319.01 | 20 USD 1.319.01 | 21 USD 1.319.01 | 22 USD 1.319.01 | 23 USD 1.319.01 |
| 24 USD 1.319.01 | 25 USD 1.319.01 | 26 USD 1.319.01 | 27 USD 1.319.01 | 28 USD 1.319.01 | 29 USD 1.319.01 | 30 USD 1.319.01 |
| 31 USD 1.319.01 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.193.12 | 2 USD 1.193.12 | 3 USD 1.193.12 | 4 USD 1.193.12 | 5 USD 1.193.12 | 6 USD 1.193.12 |
|
| 7 USD 1.193.12 | 8 USD 1.193.12 | 9 USD 1.193.12 | 10 USD 1.193.12 | 11 USD 1.193.12 | 12 USD 1.193.12 | 13 USD 1.193.12 |
| 14 USD 1.193.12 | 15 USD 1.193.12 | 16 USD 1.193.12 | 17 USD 1.193.12 | 18 USD 1.193.12 | 19 USD 1.193.12 | 20 USD 1.193.12 |
| 21 USD 1.193.12 | 22 USD 1.193.12 | 23 USD 1.193.12 | 24 USD 1.193.12 | 25 USD 1.193.12 | 26 USD 1.193.12 | 27 USD 1.193.12 |
| 28 USD 1.193.12 | 29 USD 1.193.12 | 30 USD 1.193.12 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.193.12 | 2 USD 1.193.12 | 3 USD 1.193.12 | 4 USD 1.193.12 |
|||
| 5 USD 1.193.12 | 6 USD 1.193.12 | 7 USD 1.193.12 | 8 USD 1.193.12 | 9 USD 1.193.12 | 10 USD 1.193.12 | 11 USD 1.193.12 |
| 12 USD 1.193.12 | 13 USD 1.193.12 | 14 USD 1.193.12 | 15 USD 1.193.12 | 16 USD 1.193.12 | 17 USD 1.193.12 | 18 USD 1.193.12 |
| 19 USD 1.193.12 | 20 USD 1.193.12 | 21 USD 1.193.12 | 22 USD 1.193.12 | 23 USD 1.193.12 | 24 USD 1.193.12 | 25 USD 1.193.12 |
| 26 USD 1.193.12 | 27 USD 1.193.12 | 28 USD 1.193.12 | 29 USD 1.193.12 | 30 USD 1.193.12 | 31 USD 1.193.12 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.193.12 |
||||||
| 2 USD 1.193.12 | 3 USD 1.193.12 | 4 USD 1.193.12 | 5 USD 1.193.12 | 6 USD 1.193.12 | 7 USD 1.193.12 | 8 USD 1.193.12 |
| 9 USD 1.193.12 | 10 USD 1.193.12 | 11 USD 1.193.12 | 12 USD 1.193.12 | 13 USD 1.193.12 | 14 USD 1.193.12 | 15 USD 1.193.12 |
| 16 USD 1.193.12 | 17 USD 1.193.12 | 18 USD 1.193.12 | 19 USD 1.193.12 | 20 USD 1.193.12 | 21 USD 1.193.12 | 22 USD 1.193.12 |
| 23 USD 1.193.12 | 24 USD 1.193.12 | 25 USD 1.193.12 | 26 USD 1.193.12 | 27 USD 1.193.12 | 28 USD 1.193.12 | 29 USD 1.193.12 |
| 30 USD 1.193.12 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.193.12 | 2 USD 1.193.12 | 3 USD 1.193.12 | 4 USD 1.193.12 | 5 USD 1.193.12 | 6 USD 1.193.12 |
|
| 7 USD 1.193.12 | 8 USD 1.193.12 | 9 USD 1.193.12 | 10 USD 1.193.12 | 11 USD 1.193.12 | 12 USD 1.193.12 | 13 USD 1.193.12 |
| 14 USD 1.193.12 | 15 USD 1.193.12 | 16 USD 1.193.12 | 17 USD 1.193.12 | 18 USD 1.193.12 | 19 USD 1.193.12 | 20 USD 1.443.75 |
| 21 USD 1.443.75 | 22 USD 1.443.75 | 23 USD 1.443.75 | 24 USD 1.443.75 | 25 USD 1.443.75 | 26 USD 1.443.75 | 27 USD 1.443.75 |
| 28 USD 1.443.75 | 29 USD 1.443.75 | 30 USD 1.443.75 | 31 USD 1.443.75 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.443.75 | 2 USD 1.443.75 | 3 USD 1.443.75 |
||||
| 4 USD 1.443.75 | 5 USD 1.443.75 | 6 USD 1.443.75 | 7 USD 1.443.75 | 8 USD 1.443.75 | 9 USD 1.443.75 | 10 USD 1.443.75 |
| 11 USD 1.067.22 | 12 USD 1.067.22 | 13 USD 1.067.22 | 14 USD 1.067.22 | 15 USD 1.067.22 | 16 USD 1.067.22 | 17 USD 1.067.22 |
| 18 USD 1.067.22 | 19 USD 1.067.22 | 20 USD 1.067.22 | 21 USD 1.067.22 | 22 USD 1.067.22 | 23 USD 1.067.22 | 24 USD 1.067.22 |
| 25 USD 1.067.22 | 26 USD 1.067.22 | 27 USD 1.067.22 | 28 USD 1.067.22 | 29 USD 1.067.22 | 30 USD 1.067.22 | 31 USD 1.067.22 |