Chocolat 5 Bedrooms
Seminyak
, Seminyak
10 Guests
|
5 Bedrooms|
A password will be e-mailed to you
Located only 10 minutes away from the nearby Seminyak Beach, Villa Chocolat 6 places you at a very convenient spot in town. Many popular restaurants are only a driving distance away, such as Dua Sisi Kitchen & Bar and Naty’s Restaurant Seminyak – restaurants loved both by locals and tourists alike. You will also be near the popular Pepito Market and Bintang Supermarket, which makes it possible for you to shop and take up the joy of home cooking in the comfort of the villa. Pura Masceti is also nearby and is great for learning traditional Balinese culture.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 |
||||||
| 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 |
| 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 |
| 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 |
| 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 |
||||||
| 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 |
| 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 |
| 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 |
| 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 |
| 30 USD 1.072.06 | 31 USD 1.072.06 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 |
||
| 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 |
| 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 |
| 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 |
| 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 |
||||
| 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 |
| 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 |
| 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 |
| 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 | 31 USD 1.072.06 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 |
| 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 |
| 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 |
| 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 |
| 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.450.79 | 2 USD 1.450.79 | 3 USD 1.450.79 | 4 USD 1.450.79 | 5 USD 1.450.79 |
||
| 6 USD 1.450.79 | 7 USD 1.450.79 | 8 USD 1.450.79 | 9 USD 1.450.79 | 10 USD 1.450.79 | 11 USD 1.450.79 | 12 USD 1.450.79 |
| 13 USD 1.450.79 | 14 USD 1.450.79 | 15 USD 1.450.79 | 16 USD 1.450.79 | 17 USD 1.450.79 | 18 USD 1.450.79 | 19 USD 1.450.79 |
| 20 USD 1.450.79 | 21 USD 1.450.79 | 22 USD 1.450.79 | 23 USD 1.450.79 | 24 USD 1.450.79 | 25 USD 1.450.79 | 26 USD 1.450.79 |
| 27 USD 1.450.79 | 28 USD 1.450.79 | 29 USD 1.450.79 | 30 USD 1.450.79 | 31 USD 1.450.79 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.450.79 | 2 USD 1.450.79 |
|||||
| 3 USD 1.450.79 | 4 USD 1.450.79 | 5 USD 1.450.79 | 6 USD 1.450.79 | 7 USD 1.450.79 | 8 USD 1.450.79 | 9 USD 1.450.79 |
| 10 USD 1.450.79 | 11 USD 1.450.79 | 12 USD 1.450.79 | 13 USD 1.450.79 | 14 USD 1.450.79 | 15 USD 1.450.79 | 16 USD 1.450.79 |
| 17 USD 1.450.79 | 18 USD 1.450.79 | 19 USD 1.450.79 | 20 USD 1.450.79 | 21 USD 1.450.79 | 22 USD 1.450.79 | 23 USD 1.450.79 |
| 24 USD 1.450.79 | 25 USD 1.450.79 | 26 USD 1.450.79 | 27 USD 1.450.79 | 28 USD 1.450.79 | 29 USD 1.450.79 | 30 USD 1.450.79 |
| 31 USD 1.450.79 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 |
|
| 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 |
| 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 |
| 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 |
| 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 |
|||
| 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 |
| 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 |
| 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 |
| 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 | 31 USD 1.072.06 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 |
||||||
| 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 |
| 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 |
| 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 |
| 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 | 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 |
| 30 USD 1.072.06 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.072.06 | 2 USD 1.072.06 | 3 USD 1.072.06 | 4 USD 1.072.06 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 |
|
| 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 | 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 |
| 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 | 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 2.136.86 |
| 21 USD 2.136.86 | 22 USD 2.136.86 | 23 USD 2.136.86 | 24 USD 2.136.86 | 25 USD 2.136.86 | 26 USD 2.136.86 | 27 USD 2.136.86 |
| 28 USD 2.136.86 | 29 USD 2.136.86 | 30 USD 2.136.86 | 31 USD 2.136.86 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.136.86 | 2 USD 2.136.86 | 3 USD 2.136.86 |
||||
| 4 USD 2.136.86 | 5 USD 1.072.06 | 6 USD 1.072.06 | 7 USD 1.072.06 | 8 USD 1.072.06 | 9 USD 1.072.06 | 10 USD 1.072.06 |
| 11 USD 1.072.06 | 12 USD 1.072.06 | 13 USD 1.072.06 | 14 USD 1.072.06 | 15 USD 1.072.06 | 16 USD 1.072.06 | 17 USD 1.072.06 |
| 18 USD 1.072.06 | 19 USD 1.072.06 | 20 USD 1.072.06 | 21 USD 1.072.06 | 22 USD 1.072.06 | 23 USD 1.072.06 | 24 USD 1.072.06 |
| 25 USD 1.072.06 | 26 USD 1.072.06 | 27 USD 1.072.06 | 28 USD 1.072.06 | 29 USD 1.072.06 | 30 USD 1.072.06 | 31 USD 1.072.06 |